专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1344%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996-998期 | 小 | 0996期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0993期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。